Plan 2021
Code des couleurs :
arbres productifs |
arbres nouveaux |
haies |
bâtiments |
chemins |
arbres tombés |
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | Haie de troènes | sud |
Haie | |||||||
2 | 1 Poirier Abbé Fetel | Perdin x 2 & Noah | cognassier | Framboisiers | Ancienne mare | |||||
3 | Ancien bâtiment agricole | 1 vieux poirier | ||||||||
4 | 1 poirier Louise Bonne | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | H0 Reine Claude | |||||||||
7 | D1 Bénédictin | |||||||||
8 | C1 Reinette clochard | |||||||||
9 | B1 Reinette | D2 Bénédictin | F1 prunier jaune | |||||||
10 | A1 Bénédictin | C2 Calville | E1 Reinette | H1 prunier rouge | ||||||
11 | B2 Reinette | D3 Bénédictin | F2 prunier rouge | |||||||
12 | A2 Bénédictin | C3 Calville | Greffe D4 | |||||||
13 | B3 Reinette | D4 Boskoop | F3 Pomme d'Août précoce | |||||||
14 | A3 Bénédictin | C4 Calville | ||||||||
15 | B4 Reinette | D5 Transp. de Croncels | cognassier (bout) | Greffe Cox Orange | ||||||
16 | A4 Bénédictin | |||||||||
17 | B5 Boskoop; | H2 Boskoop | ||||||||
18 | F4 cerisier | |||||||||
19 | Spirale aromatique | E3 cerisier | G1 Boskoop | H3 Boskoop | ||||||
20 | groseilles & cassis | >|||||||||
21 | Maison | framboises | ||||||||
22 | nord |
Bâtiment fruitier |